【Намоиш】Сафед то хокаи кристаллии зард
【CAS №】 13956-29-1
【Ҳалшавандагӣ】Дар равған ҳал мешавад, дар этанол ва метанол хеле ҳал мешавад, дар об ҳал намешавад
【Ариза】Танҳо барои мақсадҳои тадқиқоти илмӣ ё ҳамчун ашёи хом барои коркарди маҳсулоти поёноб ё барои фурӯш дар кишварҳо ва минтақаҳои қонунии хориҷа.Лутфан қайд кунед, ки ин маҳсулот набояд мустақиман истеъмол карда шаванд ё барои табобати клиникӣ дар материки Чин истифода шаванд
【Манбаъ】Бангдонаи саноатӣ
【Нигоҳдорӣ】Ҳарорати хона, хушк ва аз рӯшноӣ дур нигоҳ доред
| Номи маҳсулот
| Каннабидиол (хокаи CBD)
| Мушаххасот
| 99%
| |
| Лот №
| 20210304
| Санаи гузориш
| 31.03.2021
| |
| MFG.Сана
| 24.03.2021
| Санаи поёни бақо
| 23.03.2023
| |
| Истинод
| Стандарти корхона
| |||
| Элементи санҷишӣ
| Стандарт
| Натиҷаҳо
| Хулоса
| |
| [Намоиш] | Сафед ё сафед то хокаи кристаллии зард | Хокаи кристаллии сафед | Мутобиқ кардан | |
| Дар хроматограммахои кайдшуда | Дар хроматограммахои кайдшуда | |||
| дар доираи муайян намудани | дар зери таъиноти | |||
| модда, мухлати нигох доштани он | модда, мўњлати нигоњдории | Мутобиқ кардан | ||
| [Шиносият] | куллаи асосии халли бояд бошад | куллаи асосии халли | ||
| мувофиқи вақти нигоҳдории | бо нигоҳдорӣ мувофиқат кунед | |||
| қуллаи асосии истинод | замони қуллаи асосии | |||
| ҳалли | ҳалли истинод | |||
| 【Имтиҳон 】 | ||||
| Нуқтаи обшавӣ | 65,0 ~ 67,0°C | 65,9°С | Мутобиқ кардан | |
| Талафоти хушккунӣ | На бештар аз (NMT) 1,0% | 0,02% | Мутобиқ кардан | |
| Боқимонда | Этанол NMT 800 ppm | 8,87 саҳ | Мутобиқ кардан | |
| ҳалкунандаҳо | Гептан НМТ 800 ppm | 417.80ppm | Конфонн | |
| Этил ацетат НМТ 800 ppm | Муайяннашуда | Мутобиқ кардан | ||
| Метали вазнин | НМТ 20 саҳ | Камтар аз (LT) 20 ppm | Мутобиқ кардан | |
| [Таҳлил] | Усули HPLC, Ҳисобшуда дар асоси обӣ, Маҳдудияти миқдор | (LOQ): 0.8ppm | ||
| CBD | 97,0% 〜101,0% | 98,23% | Мутобиқ кардан | |
| THC | Муайян нашудааст | Муайяннашуда | Мутобиқ кардан | |
| [Маҳдудияти микробҳо | Усули: Ҳисобкунии табақҳо | |||
| озмоиш] | ||||
| Шумораи умумии бактерияҳои аэробӣ | NMT 1xl03cfu/г | LT 1xl02cfu/г | Мутобиқ кардан | |
| Шаблонҳои омехта | ||||
| ва | NMT 1xl02cfu/г | LT 1x101cfu/г | Мутобиқ кардан | |
| Бале ҳисоб | ||||
| E.coli | Дар як грамм муайян карда нашудааст | Муайяннашуда | Мутобиқ кардан | |
| Салмонелла | Дар 10 грамм муайян карда нашудааст | Муайяннашуда | Мутобиқ кардан | |
| Хулоса: Мувофиқи стандарти байни назоратшаванда, натиҷаи санҷиш мувофиқ аст.
| ||||
Танҳо барои мақсадҳои тадқиқоти илмӣ ё ҳамчун ашёи хом барои коркарди маҳсулоти поёноб ё барои фурӯш дар кишварҳо ва минтақаҳои қонунӣ дар хориҷа.Лутфан қайд кунед, ки ин маҳсулот набояд мустақиман истеъмол карда шаванд ё барои табобати клиникӣ дар материки Чин истифода шаванд
Намуна
дастрас.
Баста
100 г / халта, 1 кг / халта
ё тавре ки шумо талаб мекунед.
Нигоҳдорӣ
Ҳарорати хона, хушк ва аз нур дур нигоҳ доред