1) Шартномаи расмӣ метавонад баста шавад
1.Ном: Оксиди индий In2O3
2. Кас №: 1312-43-2
3.Тоза: 99,99%-99,999%
4.Намоиш: хокаи зард сабук
5.Андозаи зарраҳо: 50nm, 1-5um, 325mesh, ва ғайра
6. MOQ: 1кг / халта
7. Бренд: Epoch-Chem
АДАМ | МАСЪАЛАҲО | НАТИЧАХО | ||||||||||||||
Намуди зоҳирӣ | Хокаи зарди сабук | Хокаи зарди сабук | ||||||||||||||
In2O3(%,дақ) | 99,99 | 99.995 | ||||||||||||||
Наҷосат (%,Макс) | ||||||||||||||||
Cu | 0,8 | |||||||||||||||
Pb | 2.0 | |||||||||||||||
Zn | 0,5 | |||||||||||||||
Cd | 1.0 | |||||||||||||||
Fe | 3.0 | |||||||||||||||
Tl | 1.0 | |||||||||||||||
Sn | 3.0 | |||||||||||||||
As | 0.3 | |||||||||||||||
Al | 0,5 | |||||||||||||||
Mg | 0,5 | |||||||||||||||
Ti | 1.0 | |||||||||||||||
Sb | 0.1 | |||||||||||||||
Co | 0.1 | |||||||||||||||
K | 0.3 | |||||||||||||||
Индекси дигар | ||||||||||||||||
Андозаи зарраҳо (D50) | 3-5мкм | |||||||||||||||
Бренд | Эпох-хим |
1) Шартномаи расмӣ метавонад баста шавад
Shanghai Epoch Material Co., Ltd дар маркази иқтисодӣ — Шанхай ҷойгир аст.Мо ҳамеша ба «Материалҳои пешрафта, зиндагии беҳтар» ва кумита оид ба тадқиқот ва рушди технология риоя мекунем, то онро дар ҳаёти ҳаррӯзаи одамон барои беҳтар кардани ҳаёти мо истифода барем.
Мо мизоҷонро аз саросари ҷаҳон истиқбол мекунем, то ба корхонаи мо ташриф оранд ва якҷоя ҳамкорӣ кунанд!
1) Оё шумо истеҳсол мекунед ё тиҷорат мекунед?
4)SampleAvailable, мо метавонем намунаҳои хурди ройгонро барои арзёбии сифат пешниҳод кунем!5) Package1kg барои як халта fpr намунаҳо,